Tarieven Buitenschoolse Opvang
Bij buitenschoolse opvang De Zoete Bijtjes hanteren wij een tarief van € 9,52 per uur, ongeacht school- of vakantieperiode.
Tarieven Buitenschoolse Opvang 2025
| Buitenschoolse Opvang | Uren per Dag | Weken in het jaar |
|---|---|---|
| BSO 14:00 t/m 19:00 | 5 | 40 schoolweken |
| BSO Vakantie 07:30 t/m 18:30 | 11 | 12 vakantieweken |
| BSO COMBI BSO + Vakantie (40 schoolweken × 5 uur per dag + 12 vakantieweken × 11 uur per dag) | 5 op reguliere dagen 11 op vakantiedagen | 52 weken (school + vakantie) |
Buitenschoolse opvang
| Aantal dagen per week | Prijs per uur | Uren per maand | Prijs per maand |
|---|---|---|---|
| 1 dag | € 9,52 | 16,67 | € 158,67 |
| 2 dagen | € 9,52 | 33,33 | € 317,33 |
| 3 dagen | € 9,52 | 50,00 | € 476,00 |
| 4 dagen | € 9,52 | 66,67 | € 634,67 |
| 5 dagen | € 9,52 | 83,33 | € 793,33 |
* De uren per maand worden berekend aan de hand van de uren per week x 40 weken : 12 maanden.
Voorbeeld: 1 dag â 5 uur per week x 40 weken verspreidt over facturen van 12 maanden is 16,67 uren per maand â €152.
Buitenschoolse opvang vakantie
| Aantal dagen per week | Prijs per uur | Uren per maand | Prijs per maand |
|---|---|---|---|
| 1 dag | € 9,52 | 11 | € 104,72 |
| 2 dagen | € 9,52 | 22 | € 209,44 |
| 3 dagen | € 9,52 | 33 | € 314,16 |
| 4 dagen | € 9,52 | 44 | € 418,88 |
| 5 dagen | € 9,52 | 55 | € 523,60 |
BSO COMBI
| Aantal dagen per week | Prijs per uur | Uren per maand | Prijs per maand |
|---|---|---|---|
| 1 dag | € 9,52 | 27,67 | € 263,38 |
| 2 dagen | € 9,52 | 55,33 | € 526,77 |
| 3 dagen | € 9,52 | 83,00 | € 790,16 |
| 4 dagen | € 9,52 | 110,67 | € 1053,54 |
| 5 dagen | € 9,52 | 138,33 | € 1316,93 |
*Uren per maand worden berekend aan de hand van de standaard bso uren per maand + vakantie uren verspreidt over 12 gelijke maanden.
Voorbeeld: 1 reguliere bso dag á 5 uurtjes is 16.67 uur per maand. 1 bso vakantie dag is 11 uurtjes per week x 12 weken : 12 maanden is 11 uurtjes per maand. 16,67 uur + 11 uur is 27,67 uur
VSO
| Aantal dagen per week | Prijs per uur | Uren per maand | Prijs per maand |
|---|---|---|---|
| 1 dag | € 10,71 | 3,33 | € 35,70 |
| 2 dagen | € 10,71 | 6,67 | € 71,40 |
| 3 dagen | € 10,71 | 10,00 | € 107,10 |
| 4 dagen | € 10,71 | 13,33 | € 142,80 |
| 5 dagen | € 10,71 | 16,67 | € 178,50 |
*Uren per maand worden berekend aan de hand van de uren per week x 40 schoolweken : 12 maanden. (Gemiddelde uren per maand)
Voorbeeld: 1 dag VSO á 1 uur x 40 schoolweken = 40 / 12 maanden = 3,33 uur per maand gemiddeld x het uurtarief van €10,71 =
€ 35,70 per maand.